Ставки на двойные ошибки
Двойная ошибка фиксируется, когда игрок дважды подряд не вводит мяч в игру на своей подаче. Рынок может быть на тотал игрока, общий тотал матча или отдельный сет.
На риск влияют техника второй подачи, давление счета, ветер, покрытие, агрессивный прием соперника и усталость. Игрок может ускорять вторую подачу, если боится атаки на приеме.
Малые выборки опасны. Две двойные ошибки в одном матче не всегда показывают устойчивую проблему, а серия турниров на разном покрытии может смешивать разные условия.
В live смотрите счет в гейме, брейк-пойнты, процент первой подачи, эмоциональную реакцию после ошибок и медицинские паузы. Но линия обновляется быстро, поэтому задержка данных критична.
Перед купоном проверьте период рынка, источник статистики и правило при отказе игрока. Для сетовых рынков общий итог матча не должен подменять выбранный отрезок.
Риск двойных ошибок через давление на подаче
Футбол
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Бранн (ж)-ХИК Хельсинки (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Фарул Константа (ж)-Спарта Прага (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Реал Сосьедад (ж)-Хартс (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Айнтрахт Ф (ж)-Хабнарфьордюр (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Волеренга (ж)-Фейеноорд (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Фенербахче (ж)-Минск (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Актобе (ж)-Аякс (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Торренсе (ж)-Харьков (ж) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
Чили: Примера Б
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 20:30 | Хапоэль Бней Мусмус-Маккаби Ирони Кирьят-Ата Бялик |
| 30/09/2026 22:55 | Хапоэль Ноф Галиль-Циерей Тамра |
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Махане Иегуда-Димона |
| 30/09/2026 23:00 | Маккаби Ирони Ашдод-Холон Йирмиягу |
| 30/09/2026 22:50 | Нордиа Иерусалим-Хапоэль Хадера |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
Польша: 2-я Лига
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
Норвегия: Кубок
| 30/09/2026 20:00 | Фолло-Сарпсборг 08 |
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Гана: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Медеама-Порт Сити |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Колумбия: Примера А
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Словакия: 2-я Лига
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Реал Спорт Клуб Капао да Каноа РС-Гремио Атлетико Фарропилья |
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Институто Кордоба (рез)-Расинг (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
| 30/09/2026 22:50 | ТПВ 2-Тампере Юнайтед 2 |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Энимба-Шутинг Старс |
| 30/09/2026 21:00 | Катсина Юнайтед-Риверс Юнайтед |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 20:00 | Брюне (ж)-Колботн (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Арна-Бьёрнар (ж)-Фригг Осло (ж) |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
Испания: Кубок Федерации
| 30/09/2026 23:30 | Сестао Ривер-Террасса |
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Мидлсбро (до21)-Ювентус (до21) |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Словения: 3-я Лига
| 30/09/2026 22:30 | Добровце-Хайдина |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 30/09/2026 20:04 | Боруссия Д (Maki)-Манчестер Сити (Linox) |
| 30/09/2026 20:13 | РБ Зальцбург (Llulle)-Астон Вилла (Mani) |
| 30/09/2026 20:01 | Астон Вилла (Mani)-Порту (Jankulovski) |
| 30/09/2026 19:37 | РБ Зальцбург (Llulle)-Порту (Jankulovski) |
| 30/09/2026 19:37 | Рома (Sena)-Фенербахче (Pikalicaaa) |
| 30/09/2026 20:22 | Ювентус (Vivienne)-Наполи (Paka) |
| 30/09/2026 19:49 | Фенербахче (Pikalicaaa)-Астон Вилла (Mani) |
| 30/09/2026 20:16 | Манчестер Сити (Linox)-Спортинг (Chevare) |
| 30/09/2026 20:16 | Ювентус (hit)-Арсенал (Glumac) |
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 30/09/2026 19:43 | Атлетико М (Stasyan)-Ливерпуль (L1genda) |
| 30/09/2026 19:43 | Бавария (Dreamer)-ПСЖ (Mapiston) |
| 30/09/2026 19:52 | Ливерпуль (L1genda)-Бавария (Dreamer) |
| 30/09/2026 19:52 | Реал М (Sheva)-Атлетико М (Stasyan) |
| 01/10/2026 01:39 | Реал М (Koss)-Ливерпуль (Senya) |
| 01/10/2026 02:24 | ПСЖ (Bucho55)-Атлетико М (Uruchi) |
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 30/09/2026 20:00 | Аргентина (Pex)-Германия (steeffant) |
| 30/09/2026 20:18 | Испания (Firminho)-Аргентина (Pex) |
| 30/09/2026 19:42 | Франция (Zoro)-Испания (Firminho) |
| 30/09/2026 19:42 | Англия (Buu)-Германия (steeffant) |
| 30/09/2026 20:36 | Аргентина (Pex)-Франция (Zoro) |
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 01/10/2026 03:15 | Вудхауз Л.-Эспиналл Н. |
| 01/10/2026 02:15 | Прайс Г.-Смит Р. |
| 01/10/2026 00:15 | Нопперт Д.-Джойс Р. |
| 01/10/2026 01:15 | Клейтон Д.-Нейман В. |
| 02/10/2026 00:15 | Зонневельд Н.-Андерсон Г. |
| 02/10/2026 01:15 | Уэйд Д.-Бантинг С. |
| 02/10/2026 03:15 | Ван Веен Ж.-Сирл Р. |
Водное поло
Международные: ВРЛ Премьер лига
| 01/10/2026 00:00 | Раднички Крагуевац-Ядран Герцог Нови |
Баскетбол
Европа: Адриатическая Лига
| 04/10/2026 22:00 | ФМП Белград-Црвена Звезда |
Европа: Евролига
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Сдент Ньон-Старвингз Базель |
| 30/09/2026 23:30 | Невшатель-Лугано |
| 30/09/2026 23:30 | Монте-Фрибур Олимпик |
| 30/09/2026 23:30 | Массаньо-Пули Лозанна Фокс |
Европа: Еврокубок
| 01/10/2026 01:00 | Максима Рома-Университатя Клуж |
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 30/09/2026 22:30 | ПАОК-Манреса |
| 30/09/2026 22:00 | Бахчешехир Коледжи-Рома |
| 30/09/2026 22:00 | Ригас Зелли-Дертона |
| 30/09/2026 22:30 | Литкабелис-Босня Сараево |
Аргентина: Лига LNB
| 02/10/2026 07:00 | Олимпико Ла Банда-Платенсе |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
Чехия: Национальная Лига
| 30/09/2026 22:00 | Сокол Писек-Пардубице |
| 30/09/2026 22:00 | Острава-Градец-Кралове |
| 30/09/2026 22:00 | Славия Прага-Оломойцко |
Германия: Бундеслига
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
Международные: Товарищеские Матчи, Клубы
| 30/09/2026 19:45 | Апоэль Никосия-Керавнос Строволоу |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 22:00 | Страсбург-Булазак |
| 03/10/2026 22:00 | Нанси-Шоле |
| 03/10/2026 00:00 | Роан Шораль-Нантер |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
Европа: Североевропейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
| 30/09/2026 23:00 | Филлинген-Спартак Плевен |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 21:00 | Лученец-Слован Братислава |
| 30/09/2026 22:00 | Хандлова-Нитра Блю Вингс |
| 30/09/2026 22:00 | Спишски Ритьери-Комарно |
| 30/09/2026 22:00 | Левице-Интер Баскет |
Европа: Евролига, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Мишкольц (ж)-Црвена Звезда (ж) |
| 01/10/2026 00:15 | Уни Жирона (ж)-Эмлак Конут (ж) |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Вильнюс Стекас-Витис |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
| 30/09/2026 23:00 | Омега Таурас ЛГУ-Кедайняй |
Европа: Кубок Европы
| 30/09/2026 23:00 | Прьевидза-Самобор |
| 30/09/2026 22:00 | Пярну-Нефтчи |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Хелиос (ж)-Ньон (ж) |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
США: WNBA
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
| 01/10/2026 05:00 | Вашингтон (ж)-Атланта (ж) |
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
Словения: Лига SKL
| 30/09/2026 22:00 | Триглав Крань-Илирия |
Финляндия: Корислига
| 30/09/2026 21:30 | Корихайт-Тампереен Пюринто |
| 30/09/2026 21:30 | Коувот-Каухайоки Карху |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 12:30 | Швец И.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 16:30 | Змуда П.-Визек М. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Колар М. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 01:30 | Атоманчик К.-Нехведович В. |
| 01/10/2026 17:30 | Мадле Л.-Черник Я. |
| 01/10/2026 12:00 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 16:00 | Вольф М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 05:00 | Зубов А.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 23:00 | Кошель В.-Третьяков А. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 00:00 | Егоров П.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Дусек Т.-Полашек Р. |
| 01/10/2026 14:00 | Дарин К.-Швец И. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 03:15 | Мамека М.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 18:30 | Зыка Т.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 17:00 | Гаврда Ч.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Черник Я.-Касинский З. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
